Área de Clientes Lojas PT
Informação bolsista  Indicadores bolsistas relativos à performance da acção nos últimos 6 anos.

Valores reportados

2009

2008

2007

2006

2005

2004

Em 31 de Dezembro            
Capital social (milhões  euros) 27 27 31 395 1.129 1.166
Nº de acções (milhões) 897 897 1.026 1.129 1.129 1.166
Cotação (euros) 8,52 6,07 8,93 9,84 8,55 9,10
Capitalização bolsista (milhões euros) 7.638 5.442 9.160 11.108 9.652 10.615
             
Dividendo bruto por acção (euros) 0,575 0,575 0,575 0,475 0,475 0,350
Dividend yield 6,75% 9,5% 6,4% 4,83% 5,56% 3,85%
Resultado líquido  (milhões euros) 684 582 742 867 654 623
Pay-out ratio 73.6% 88,6% 79,5% 61,9% 82,0% 65,5%
             
Cotações / transacções            
Cotação máxima (euros) 8,69 9,45 9.60 10,44 9,80 9,45
Cotação mínima (euros) 5,479 4,35 8,02 8,04 7,33 7,83
Transacções em volume (milhões acções) 777 1.057 1.343 1.220 1.178 1.173
Transacções em valor (milhões euros) 5.370 7.783 13.343 12.207 9.666 10.491
             
Variação anual            
Portugal Telecom 40,4% (32,0%) 8,6% 15,1% (6,0%) 14,0%
PSI-20 33,5% (51,3%) 16,3% 29,9% 13,4% 12,6%
DJ Stoxx Telecom Europe 11,3% (36,5%) 14,6% 16,9% (1,8%) 11,9%

Última actualização: 12 Mar 2010
3 Set 10 13:59
Actual 9,151 €
Variação  1,42%
Volume 1 936 830
Acções Emitidas 896.512.500
Cap. Bolsista 8 204 M€
Fonte Comstock  Atraso de 15-20m