Área de Clientes Lojas PT
OK English
Informação bolsista  Indicadores bolsistas relativos à performance da acção nos últimos 6 anos.
Valores reportados

2008

2007

2006

2005

2004

2003

Em 31 de Dezembro            
Capital social (milhões  euros) 27 31 395 1.129 1.166 1.254
Nº de acções (milhões) 897 1.026 1.129 1.129 1.166 1.254
Cotação (euros) 6,07 8,93 9,84 8,55 9,10 7,98
Capitalização bolsista (milhões euros) 5.442 9.160 11.108 9.652 10.615 10.009
             
Dividendo bruto por acção (euros) 0,575 0,575 0,475 0,475 0,350 0,220
Dividend yield 9,5% 6,4% 4,83% 5,56% 3,85% 2,76%
Resultado líquido  (milhões euros) 582 742 867 654 623 235
Pay-out ratio 88,6% 79,5% 61,9% 82,0% 65,5% 117,3%
             
Cotações / transacções            
Cotação máxima (euros) 9,45 9.60 10,44 9,80 9,45 8,08
Cotação mínima (euros) 4,35 8,02 8,04 7,33 7,83 5,55
Transacções em volume (milhões acções) 1.057 1.343 1.220 1.178 1.173 1.245
Transacções em valor (milhões euros) 7.783 13.343 12.207 9.666 10.491 8.171
% volume transacções (Euronext Lisbon) 14% 14% 23% 31% 38% 43%
             
Variação anual            
Portugal Telecom (32,0%) 8,6% 15,1% (6,0%) 14,0% 21,8%
PSI-20 (51,3%) 16,3% 29,9% 13,4% 12,6% 15,8%
DJ Stoxx Telecom Europe (36,5%) 14,6% 16,9% (1,8%) 11,9% 18,9%
Última actualização: 4 Mar 2009
10 Mar 10 16:50
Actual 8,128 €
Variação  0,82%
Volume 1 820 895
Acções Emitidas 896.512.500
Cap. Bolsista 7 286,9 M€
Fonte Comstock  Atraso de 15-20m