Área de Clientes Lojas PT
Participações qualificadas
Accionistas com participações qualificadas e a distribuição geográfica da base accionista da Portugal Telecom.

 

Data de
report
Accionistas

Nº. de acções

% de capital % direitos de voto

Distribuição geográfica

         

31-Dez-2009

31-Dez-09 Grupo Espírito Santo 71.660.806 7,99% 7,99% Distribuição geográfica da base accionista 
31-Dez-09 Grupo Caixa Geral de Depósitos 65.410.185 7,30% 7,30%
08-Jun-10 RS Holding 60.698.090 6,77% 6,77%
07-Jul-10 Norges Bank 46.502.945 5,19% 5,19%
30-Ago-10 Capital Research and Management 45.456.844 5,07% 5,07%
09-Ago-10 TPG-Axon Capital Management 45.000.000 5,02% 5,02%
30-Ago-10 Brandes Investment Partners 44.778.416 4,99% 4,99%
05-Jun-07 Grupo Visabeira 22.667.473 2,53% 2,53%
27-Ago-10 Barclays Plc 22.111.522 2,47% 2,47%
10-Dez-09 BlackRock Inc. 21.025.118 2,35% 2,35%
03-Fev-10 Controlinveste International Finance 20.419.325 2,28% 2,28%
19-Jul-10 Deutsche Bank AG 19.948.715 2,23% 2,23%
24-Jun-10 Telefónica 18.122.661 2,02% 2,02%
17-Ago-10 UBS 17.961.777 2,00% 2,00%
         

Última actualização: 30 Ago 2010