SapoTelecom
Pesquisar
FacebbokTwitterLinkedinSapo Vídeos
Participações qualificadas
Acionistas com participações qualificadas e a distribuição geográfica da base acionista da Portugal Telecom.

Data do
report
Acionistas Nº. de ações % do capital % direitos de voto Distribuição Geográfica
31-dez-2011
11-mai-12 Grupo Espirito Santo 93.697.989 10,45% 10,45%
02-jun-11 RS Holding 90.111.159 10,05% 10,05%
30-nov-11 Telemar Norte Leste S.A. 64.557.566 7,20% 7,20%
31-dez-11 Caixa Geral de Depósitos 56.011.952 6,25% 6,25%
06-fev-12 Norges Bank 44.442.888 4,96% 4,96%
13-fev-12 Capital Research and Management 42.952.953 4,79% 4,79%
12-jan-12 UBS AG 42.024.498 4,69% 4,69%
31-dez-11 Brandes Investments Partners 34.628.566 3,86% 2.87%
16-mai-12 Morgan Stanley  31.075.620 3,47% 3,47%
24-abr-12 Barclays Plc  25.746.793 2,87% 2,87%
16-mai-12 JP Morgan  24.424.853 2,72% 2,72%
20-fev-12 Europacific Growth Fund 23.045.000 2,57% -
31-dez-10 Grupo Visabeira 23.642.885 2,64% 2,64%
10-dez-09 BlackRock Inc. 21.025.118 2,35% 2,35%
03-fev-10 Controlinveste International Finance 20.419.325 2,28% 2,28%
Distribuição geográfica da base accionista a 31 Dezembro 2010

 

 

Última actualização: 16 Mai 2012
partilhar notícia